👉 Daftar Isi Seputar Akses Kontrol Pintu (Smart Door Lock) Fingerspot Revo A-233WSC 👈
Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang spesifikasi dan fitur mesin akses kontrol pintu (smart door lock) fingerspot revo a-233wsc, sedangkan tujuan informasi ini saya buat untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam mendapatkan informasi lebih lanjut terkait mesin akses kontrol pintu (smart door lock) fingerspot revo a-233wsc.
Oke…. langsung saja, berikut ini Spesifikasi dan Fitur Mesin Akses Kontrol Pintu (Smart Door Lock) Fingerspot Revo A-233WSC:
| Spesifikasi dan Fitur Umum |
|---|
| Layar | |
|---|---|
| Tipe & Ukuran | 1.7″ TN Color Screen |
| Layar Sentuh | Tidak |
| Jenis Pintu | Untuk Pintu Kayu & Aluminium |
| Metode Identifikasi & Verifikasi | |
| Remot Control | Ya |
| Telapak Tangan (Vein Scanning) | Tidak |
| Wajah (Face Scanning) | Tidak |
| Sidik Jari | Ya |
| Kartu RFID 13.56 Mhz atau Mifare MF1S50/S70 13.56MHz | Ya |
| Password | Ya |
| Fingerprint Sensor | Semiconductor |
| Kapasitas | |
| User | 100 |
| Telapak Tangan (Vein Scanning) | – |
| Wajah (Face Scanning) | – |
| Sidik Jari | 100 |
| Kartu RFID 13.56 Mhz atau Mifare MF1S50/S70 13.56MHz | 100 |
| Password | 100 |
| Data Scan / Log | – |
| Koneksi | |
| WiFi | Tidak |
| TCP/IP (Kabel LAN) | Tidak |
| USB Host (Flashdisk) | Tidak |
| USB Client (Kabel USB) | Tidak |
| RS232/485 (Serial) | Tidak |
| Laporan Data Presensi Langsung dari Mesin (File Excel) | Tidak |
| Laporan Data Presensi Langsung dari Mesin (File Text) | Tidak |
| Power Input | 4 x AA Batteries (@1,5V) (recommended Alkaline brand) |
| Informasi Spesifikasi & Fitur Lainnya | |
| Touch Keypad | Keypad kekinian dengan tomobl setuh |
| Emergency Power | Pengguna dapat menggunakan powerbank atau smartphone sebagai penyuplai daya sementara |
| Keep Open | Fitur ini digunakan agar mesin tidak mengunci walaupun pintu dalam keadaan tertutup |
| Anti-Peep | Mendukung hingga 16 digit password virtual (termasuk 6-8 password asli) |
| Pengoperasian | |
| Suhu | 0 – 60°C |
| Kelembaban | 20% – 80% |
| Bahasa | Inggris |
| Dimensi | 188 (L) x 79.5 (W) x 83 (H) mm |
Sekian informasi mengenai spesifikasi dan fitur mesin akses kontrol pintu (smart door lock) fingerspot revo a-233wsc, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau informasi yang kurang sesuai silahkan berkometar di bawah ini atau menghubungi saya melalui kontak yang terdapat pada website ini agar segera saya tinjau ulang informasi tersebut
Terima kasih