👉 Daftar Isi Seputar Barcode Scanner Logic LS-30A With Stand 👈
Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang spesifikasi dan fitur barcode scanner logic ls-30a with stand, sedangkan tujuan informasi ini saya buat untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam mendapatkan informasi lebih lanjut terkait barcode scanner logic ls-30a with stand.
Oke…. langsung saja, berikut ini Spesifikasi dan Fitur Barcode Scanner Logic LS-30A With Stand:
| Spesifikasi dan Fitur Umum |
|---|
| Jenis | Handheld Barcode Scanner |
| Mode Scan yang didukung | Trigger / Continous / Automatic |
| Sensor & Sumber Pencahayaan | 650nm Visible Laser Diode (VLD) |
| Scan Pattern | Single Line |
| Kecepatan Scan | 300 scan/sec |
| Resolusi / Lebar Garis Barcode yang dapat dibaca | ≥ 3 mil (1mil = 0,0254 mm) |
| Posisi / Sudut Pemindaian | ±60°, ±45° (elevation, obliquity) |
| Jarak Baca Barcode | 5-650mm (max 65cm) |
| Tipe Barcode yang dapat dibaca | |
|---|---|
| 1D (1 Dimensi) | Seperti UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128, Code39, Code 93, Codabar125, MSI/Plessey, etc |
| 2D (2 Dimensi) | Tidak mendukung |
| Media yang dapat dibaca | Print Out (cetak) |
| Bahan Casing | Plastik ABS + PC |
| Tes Jatuh | 150 cm |
| Interface Support | USB |
| Working Frequency | (khusus untuk barcode scanner wireless) |
| Jarak Komunikasi | (khusus untuk barcode scanner wireless) |
| Baterai Bawaan | Tidak |
| Inputan Daya | DC 5V 75mA |
| Suhu Pengoperasian | Sampai dengan 45°C |
| Kelembaban | Belum diketahui |
| Dimensi | 72 x 88 x 170 mm |
| Kekebalan Terhadap Cahaya Sekitar | Belum diketahui |
| Dukungan Sistem Operasi | – Windows – macOS (not tested) – Linux (Linux Desktop & Android via OTG) |
Sekian informasi mengenai spesifikasi dan fitur barcode scanner logic ls-30a with stand, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau informasi yang kurang sesuai silahkan berkometar di bawah ini atau menghubungi saya melalui kontak yang terdapat pada website ini agar segera saya tinjau ulang informasi tersebut
Terima kasih