👉 Daftar Isi Seputar Mesin Absensi Fingerspot Revo WFA-207NC Profesional Akses Kontrol Pintu 👈
Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang spesifikasi dan fitur mesin absensi fingerspot revo wfa-207nc profesional akses kontrol pintu, sedangkan tujuan informasi ini saya buat untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam mendapatkan informasi lebih lanjut terkait mesin absensi fingerspot revo wfa-207nc profesional akses kontrol pintu.
Oke…. langsung saja, berikut ini Spesifikasi dan Fitur Mesin Absensi Fingerspot Revo WFA-207NC Profesional Akses Kontrol Pintu:
| Spesifikasi dan Fitur Umum |
|---|
| Layar | |
|---|---|
| Tipe & Ukuran | TFT 2.4″ Color Screen |
| Layar Sentuh | Tidak |
| Metode Identifikasi | |
| Telapak Tangan (Vein Scanning) | Tidak |
| Wajah (Face Scanning) | Ya |
| Sidik Jari | Ya |
| Kartu RFID / Proximity (64-bit, 125kHz) | Ya |
| Password | Ya |
| Kapasitas | |
| User / Karyawan | 1.000 |
| Telapak Tangan (Vein Scanning) | – |
| Wajah (Face Scanning) | 1.000 |
| Sidik Jari | 10.000 |
| Kartu RFID / Proximity (64-bit, 125kHz) | 1.000 |
| Password | 1.000 |
| Data Scan / Presensi | 200.000 |
| Koneksi | |
| WiFi | Ya |
| TCP/IP (Kabel LAN) | Ya |
| USB Host (Flashdisk) | Ya |
| USB Client (Kabel USB) | Ya |
| RS232/485 (Serial) | Tidak |
| Jaringan | |
| Mode Jaringan Lokal | Ya |
| Mode Jaringan Internet (Cloud) | Ya (tanpa update firmware) |
| Web Server | Tidak |
| ADMS | Tidak – Klik disini untuk mengetahui informasi lebih lanjut |
| Laporan Data Presensi Langsung dari Mesin (File Excel) | |
| Pelaporan Data Presensi Langsung dari Mesin Berupa File Excel Sederhana (Fitur Self Service Reader) | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut |
| Pengaturan Jam Kerja Sederhana Langsung dari Mesin (Fitur Self Service Reader) | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut |
| Data Flashdisk | |
| USB Data Encryption | Ya |
| Nama File Data Scan / Presensi (diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi) | aglxxx.txt (xxx : nomor mesin) |
| Nama File Laporan Data Scan / Presensi Excel (Fitur Self Service Reader) | xxRingkasan.xls (xx : bulan) |
| Nama File Data User / Karyawan | pluxxx.dat (xxx : nomor mesin) |
| Mendukung Pengecekan Data Presensi Langsung dari Mesin (Fitur Self Service Query) | Ya |
| Bell Pengingat Scan / Absen | Ya |
| Mendukung Mode Hemat Daya (Mode Sleep) | Ya |
| Inputan Daya | DC 12V 2A |
| Baterai Cadangan Internal | Tidak |
| Tegangan & Kapasitas | – |
| Dapat Dilepas (Removable) | – |
| Aplikasi Pengelola Data Presensi Bawaan | Fingerspot Personnel – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut |
| Spesifikasi, Fitur dan Informasi Tambahan |
|---|
| Data User / Karyawan | |
|---|---|
| Panjang ID / PIN User | Max 22 digit |
| Karakter pada ID / PIN User | Angka dan huruf |
| Karakter pada Nama User | Angka, huruf dan simbol |
| Hak Akses | Pengguna, Manager, Supervisor dan Operator |
| Scan | |
| Interval Scan / Absen | Ya |
| Batas Scan | Ya |
| Sensor | |
| Face Sensor | Dual Camera with Infra Red LED |
| Fingerprint Sensor | Optical Without Gel |
| Mendukung Penggunaan untuk Akses Kontrol Pintu | Ya |
| Electric Lock | Ya |
| Release Button | Ya |
| Door Sensor | Ya |
| Alarm | Ya |
| Wiegand | Ya |
| Anti-Passback | Ya |
| TimeZone | Ya |
| Grup | Ya |
| Unlock Combination | Ya |
| Pengoperasian | |
| Suhu | 0 – 45°C |
| Kelembaban | 20% – 80% |
| Tombol Restart (Reset) | Ya |
| Bahasa | Indonesia dan Inggris |
| Dimensi | 192 x 78 x 35 mm |
| Dukungan Aplikasi dan Layanan Lainnya |
|---|
| Aplikasi Pengelola Data Presensi dan Penggajian | ||
|---|---|---|
| Aplikasi FingerspotOne | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Desktop (Windows) |
| Aplikasi Fingerspot Time Management (FTM) | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Desktop (Windows) |
| Aplikasi Attendance Management | Tidak – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Desktop (Windows) |
| Layanan Absensi Online | ||
| Fingerspot.iO | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web, Android, iOS |
| Fingerspot Back to School (BTS) | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Desktop (Windows), Android – Khusus untuk Sekolah |
| Fingerspot Education (FEdu.iO) | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web, Android, iOS – Khusus untuk Sekolah |
| RevoTime.iD | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web |
| TimeClock.iD | Tidak – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web |
| Fingerspot.Net | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web |
| FingerspotCloud.Net | Tidak – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web |
| KitaCloud.com | Tidak – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web |
| Aplikasi Pendistribusi Data Presensi Realtime | ||
| KitaServer | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Desktop (Windows) |
| Push Server di Fingerspot.iO | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web, Desktop (Windows, Linux, MacOS) |
| SDK (Software Development Kit) | ||
| EasyLink SDK | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Desktop (Windows) |
| Developer.Fingerspot.iO | Ya – Klik disini untuk mengetahui fitur dan informasi lebih lanjut | Aplikasi Web |
Sekian informasi mengenai spesifikasi dan fitur mesin absensi fingerspot revo wfa-207nc profesional akses kontrol pintu, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau informasi yang kurang sesuai silahkan berkometar di bawah ini atau menghubungi saya melalui kontak yang terdapat pada website ini agar segera saya tinjau ulang informasi tersebut
Terima kasih